| Specificaties | |
| Maximaal vulgewicht (kg) | 8 |
|---|---|
| Geluidsniveau (dB) | 65 |
| Droogtijd instelbaar | Nee |
| Draairichting trommel wisselend | Ja |
| Trommelinhoud (l) | 118 |
| Afmetingen en gewichten | |
| Hoogte apparaat (mm) | 850 |
|---|---|
| Breedte apparaat (mm) | 600 |
| Diepte apparaat (mm) | 600 |
| Hoogte inclusief verpakking (mm) | 890 |
| Breedte inclusief verpakking (mm) | 640 |
| Diepte inclusief verpakking (mm) | 680 |
| Gewicht (kg) | 55.46 |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 145 |
| Kleur | Roestvrij Staal |
| Verbruiksgegevens | |
| Aansluitwaarde (Watt) | 1000 |
|---|---|
| Energie-efficientieklasse | A |
| Energieverbruik ‘katoen strijkdroog’, restvocht 70%, centrifugesnelheid 800 tpm (kWh) | 1.3 |
| Energieverbruik (kWh) katoen strijkdroog, 50% restvocht (1400 toeren centrifugeren) | 1.01 |
| Gemiddelde droogtijd strijkdroog, 50% restvocht (1400 toeren centrifugeren) (min) | 130 |
| Condensatie-efficiëntieklasse | A |
| Programma’s | |
| Voorprogrammeringsopties | Continu |
|---|---|
| Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 0 |
| Extra opties | Akoestisch eindsignaal, Startuitstel, Droog Plus, Eco drogen, Extra stil, Antikreuk, Aan/Uit, Rpm, Start/Pauze, Tijd, Tijdsbesparing |
| Kort droogprogramma | Ja |
| Meegeleverde accessoires | |
| Meegeleverde toebehoren | Condenswater afvoerslang |
|---|---|
| Bediening | |
| Taal op display | Nederlands |
|---|---|
| Weergave programmaverloop | 21947 |
| Indicator pluizenzeef reinigen | Ja |
| Indicator reservoir legen | Ja |
| Indicator einde cyclus | Ja |
| Uitvoering | |
| Draairichting van de deur | 23949 |
|---|---|
| Kleur wasdroger | Roestvrij staal |
| Trommelverlichting | Ja |
| Mogelijkheid om aan te sluiten op water afvoer | Nee |
| Trommelmateriaal | 22012 |
| Mogelijkheid om software te updaten | Nee |



